
Safe payment options
Terms do apply.
Terms do apply.
Model | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Global Version (6GB+128GB) |
Networks | |
2G | ✓ |
3G | ✓ |
4G | ✓ |
5G | X |
Sim Card | 2+1 card slot, nano-SIM + nano-SIM + TF |
Dual sim | ✓ |
System | |
OS | MIUI (Android) |
CPU | Snapdragon 720G, Octa-core, 2.3GHz |
GPU | Adreno 618 |
RAM memory | 6GB RAM |
ROM memory | 128GB ROM |
Memory expansion | 512GB max |
Screen | |
Display Size | 6.67 inch |
Type | FHD+ Capacitive Touch Screen |
Resolution | 2400*1080 pixels |
PPI | 395 |
Other features | 450nit (typ) Brightness, 1500:1 contrast rotio, 84% NTSC color gamut |
Front camera | |
Camera(s) | 1 |
Resolution | 16MP In-Display |
Recording | 720p - 1080p |
Features | 120fps Slo-Selfie - AI Beautify - Face recognition |
Back camera | |
Camera(s) | 4 |
Resolution | 64.0MP + 8.0MP + 5.0MP +2.0MP |
Recording | 720p - 1080p - 4K |
Features | Super Pixel, 0.8μm pixel size - Steady handheld - Cinematic 4K video |
Other features | |
Bluetooth | 5.0 |
Compass | ✓ |
Face-Unlock | ✓ |
Games | ✓ |
GPS | ✓ |
Multi-languages | ✓ |
OTA | ✓ |
OTG | ✓ |
NTC | ✓ |
Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
Earphone jack | 3mm |
Loudspeaker | ✓ |
Battery | 5020mAh |
Capacity | Built in, lithium-ion |
Quick Charge: | ✓ |
Wireless charging | X |
Interface | Type C |
Dimensions | 165.75mm*76.68mm*8.8mm |
Weight | 209g |
Package | |
Smartphone | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Global Version (6GB+128GB) |
Accessoires | ✓ |
Charger | ✓ |
Cable | ✓ |
Manual | ✓ |